指标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 34484 | 31406 | 3078 | 9.8 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1443.79 | 1228.27 | 215.52 | 17.5 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 32688 | 33266 | -577 | -1.7 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2664.89 | 2816.80 | -151.91 | -5.4 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 4108.68 | 4045.07 | 63.61 | 1.6 |
二、全国铁路固定资产投资 | 亿元 | 439 | |||
注:统计范围不含港澳台。 国铁集团发改部提供 |